Bar, Mælkechokolade
Producent Marabou
40 g Mondelez Danmark ApS
- Mælkechokolade.
- Mælkechokolade. 43 g. Anbefalet 2 portioner. Kan indeholde spor af jordnødder, nødder, mandler, æg og hvede.
- Produceret i:
- NORGE
- Ingredienser:
- Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), arom. Minst 30% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE/NØDDER OG HVEDE.
- Holdbarhed :
- Ca. 9 mdr. efter produktionsdato. Se stempel på pakken.
- Opbevaring :
- Opbevares tørt og køligt.
Næringsindhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Kostfibre | 3.10 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Kostfibre | 3.10 gr. |
Salt | 0.05 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Kostfibre | 3.10 gr. |
Salt | 0.05 gr. |
Energi | 445 kca / 1875 KJ |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Kostfibre | 3.10 gr. |
Salt | 0.05 gr. |
Energi | 445 kca / 1875 KJ |
Protein | 5.60 gr. |
Energi | 550 kca / 2290 KJ |
Protein | 4.70 gr. |
Salt | 0.33 gr. |
Fedt | 32 gr. |
Kulhydrater | 58.50 gr. |
Kostfibre | 2 gr. |
Energi | 550 kca / 2295 KJ |
Fedt | 33 gr. |
Mættede fedtsyrer | 18.50 gr. |
Kulhydrater | 56 gr. |
Sukkerarter | 48.50 gr. |
Kostfibre | 1.60 gr. |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.60 gr. |
Fedt | 14.50 gr. |
Kulhydrater | 74 gr. |
Kostfibre | 3.10 gr. |
Salt | 0.05 gr. |
Energi | 445 kca / 1875 KJ |
Protein | 5.60 gr. |
Salt | 0.15 gr. |
- Indeholder: Mælk (inklusiv laktose), Soja,