Karoline Creme Fraiche
Fedtprocent 38%
250 g
- Karoline creme fraiche 38%
Næringsindhold pr. 100 g | Energifordeling | ||
---|---|---|---|
I varen | Anb. i dagskost | ||
Energi | 1500kj/360kcal | ||
Protein | 2,1g | ||
Kulhydrat | 2,7g | ||
Fedt | 38g | ||
Fedtprocent 38%
250 g
Næringsindhold pr. 100 g | Energifordeling | ||
---|---|---|---|
I varen | Anb. i dagskost | ||
Energi | 1500kj/360kcal | ||
Protein | 2,1g | ||
Kulhydrat | 2,7g | ||
Fedt | 38g | ||
Osuma.dk ApS
Vestergade 5b
8000 Aarhus C
Telefon 70 20 17 22
Telefonbestilling på 70 22 27 77