Gullasch Suppe
Producent Unilever
570 ml Unilever Foods
- Produceret i:
- POLEN
- Ingredienser:
- Ingredienser: vand, grønsager 27 % (tomater* 11,5 %, kartofler* 6,4 %, løg* 5,1 %, rød peberfrugt 3,8 %), oksekød 4,5 %, rapsolie, HVEDEMEL, modificeret stivelse, krydderier (bl.a. paprika, kommen), sennep (vand, SENNEPSFRØ, eddike, salt, aroma), sukker, salt, kaliumchlorid, gærekstrakt (BYG), aroma, fruktose, maltodextrin, surhedsregulerende middel (citronsyre), aceto balsamico di Modena PGI (balsamisk eddike fra Modena)(vineddike, druemost), hvidvinsekstrakt. Kan indeholde spor af selleri, æg og mælk. *Fra bæredygtig dyrkede grøntsager. 1) 86 % af alle grønsagerne i dette produkt er bæredygtigt dyrkede.
Næringsindhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 71 kca / 292 KJ |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 71 kca / 292 KJ |
Fedt | 4.30 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 71 kca / 292 KJ |
Fedt | 4.30 gr. |
Kostfibre | 0.60 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 71 kca / 292 KJ |
Fedt | 4.30 gr. |
Kostfibre | 0.60 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Energi | 78 kca / 320 KJ |
Kostfibre | 0.80 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 1.80 gr. |
Kulhydrater | 6.10 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.50 gr. |
Salt | 0.69 gr. |
Fedt | 4.70 gr. |
Energi | 55 kca / 230 KJ |
Fedt | 2 gr. |
Kostfibre | 1.50 gr. |
Protein | 2 gr. |
Sukkerarter | 2.50 gr. |
Kulhydrater | 7 gr. |
Mættede fedtsyrer | 0.30 gr. |
Salt | 0.83 gr. |
Energi | 71 kca / 292 KJ |
Fedt | 4.30 gr. |
Kostfibre | 0.60 gr. |
Protein | 2.30 gr. |
Sukkerarter | 2.20 gr. |
- Indeholder: Glutenholdige korn, Sennep,