3595
143,80/kg
Ris/Pasta/Gulerod
Producent Semper
250 g Semper Danmark
- Semper Ris/Pasta/Gulerod.
6 Måneder.
- Opbevares sådan: Tørt, mørkt og ikke over normal stuetemperatur. Åbnet pakke bør bruges inden en måned. Grøden er pakket i beskyttende atmosfære for at bevare smag og kvalitet.
- Produceret i:
- SVERIGE
- Ingredienser:
- Ingredienser: SkummetMÆLK, rismel, pasta (HVEDE) 12 %, afsaltet vallepulver (fra MÆLK), FLØDE, rapsolie, solsikkeolie, gulerodsflager 3,5 % (gulerod, gulerodsjuicekoncentrat, majsstivelse, maltodextrin, solsikkelecithin), mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
- Anvendelse :
- Opbevares sådan: Tørt, mørkt og ikke over normal stuetemperatur. Åbnet pakke bør bruges inden en måned. Grøden er pakket i beskyttende atmosfære for at bevare smag og kvalitet.
Næringsindhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Energi | 461 kca / 1932 KJ |
Fedt | 20 grm. |
Mættede fedtsyrer | 4 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 7.7 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 7.3 grm. |
Kulhydrater | 57 grm. |
Sukkerarter | 21 grm. |
Kostfibre | 1.2 grm. |
Protein | 13 grm. |
Natrium | 200 mgm. |
- Indeholder: Mælk (inklusiv laktose), Hvede, Glutenholdige korn,