2195
593,24/kg
Vanilje Ekstrakt
Producent Dr. Oetker
37 g Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
- Produceret i:
- POLEN
- Ingredienser:
- Ingredienser: vand, alcohol, naturlig Madagascar Bourbon vanilje essens/ekstrakt
Næringsindhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 172 kca / 723 KJ |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 172 kca / 723 KJ |
Fedt | 7.9 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 172 kca / 723 KJ |
Fedt | 7.9 grm. |
Mættede fedtsyrer | 6.5 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 172 kca / 723 KJ |
Fedt | 7.9 grm. |
Mættede fedtsyrer | 6.5 grm. |
Salt | 0.15 grm. |
Energi | 147 kca / 611 KJ |
Kostfibre | 0.2 grm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Fedt | 0.5 grm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Protein | 0.2 grm. |
Fedt | 5 mgm. |
Kulhydrater | 87 grm. |
Protein | 2 mgm. |
Energi | 354 kca / 1504 KJ |
Sukkerarter | 0.6 grm. |
Salt | 0.03 grm. |
Mættede fedtsyrer | 0 grm. |
Energi | 172 kca / 723 KJ |
Fedt | 7.9 grm. |
Mættede fedtsyrer | 6.5 grm. |
Salt | 0.15 grm. |
Sukkerarter | 16 grm. |
- Indeholder: Mælk (inklusiv laktose), Soja, Hvede, Cashewnød, Pekannød, Macadamianød, Pistacienød, Valnød, Mandel, Paranød, Hasselnød, Glutenholdige korn, Byg (glutenholdigt korn),
Kan indeholde: Glutenholdige korn, Æg, Trænødder (mandler, hasselnød, valnød, cashewnødder etc.), Mandel, Valnød, Hasselnød, Jordnødder, Laktose, Mælk (inklusiv laktose), Hvede, Macadamianød, Paranød, Cashewnød, Pekannød, Pistacienød,