Allomin 1 Syrnet Sensipro 0+
Producent Semper
700 g Semper Danmark
- Modermælkserstatning baseret på mælk.
700 g. <2 x 350 g.> -giver 5,4 l.
- Allomin Syrnet SensiPro 1 indeholder mælkefedt og mælkefedtkuglemembran (MFGM), og fri for palmeolie. Ydermere er Allomin Syrnet SensiPro 1 beriget med mælkesyrebakterien Lactobacillus reuteri Protectis®. Allomin Syrnet SensiPro 1 indeholder 100 mio. levende mælkesyrebakterier pr. 200 ml. færdigblandet erstatning. Allomin Syrnet SensiPro 1 indeholder citronsyre, hvilket kan få mælken til at skille, dette er helt normalt. Ryst blot flasken så vil mælken blive homogen igen. Allomin Syrnet SensiPro 1 er et fuldkostprodukt, dækker ernæringsbehovet hos spædbørn i alderen 0-6 måneder. Allomin Syrnet SensiPro 1 bruges som erstatning for eller supplement til modermælk, hvis barnet ikke ammes. Allomin Syrnet SensiPro 1 har en genlukkelig top og indeholder 2 poser af 350 g. En åbnet pose har 4 ugers holdbarhed. Modermælk er den bedste ernæring til spædbørn. Spørg altid sundhedsplejersken til råds om barnets mad.
- Ingredienser:
- Ingredienser: SkummetMÆLK, MÆLKesukker, FLØDE, solsikkeolie, galacto-oligosaccharider GOS (fra MÆLKesukker), MÆLKefedtrig valleprotein (indeholder MÆLKefedtdråbemembran (MFGM), fosfolipider, gangliosider, glykoproteiner), rapsolie, kokosolie, valleprotein (fra MÆLK), mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), surhedsregulerende middel (citronsyre), FISKeolie, kolin, emulgator (SOYAlecithinger), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), veg. olie (algesvamp (M. alpina)), taurin, inositol, nukleotider (cytidin 5’-monofosfat (CMP), uridin 5’-monofosfat (UMP), adenosin 5’-monofosfat (AMP), guanosin 5’-monofosfat (GMP), inosin 5’-monofosfat (IMP)), MÆLKesyrebakterier (Lactobacillus reuteri DSM 17938*), L-karnitin. *Licenseret af BioGaia AB.
- Anvendelse :
- Tørt, mørkt og ikke over stuetemperatur. Opbevar altid pulveret i originalemballagen.
Næringsindhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
Energi | 507 kca / 2121 KJ |
Fedt | 27 grm. |
Mættede fedtsyrer | 9.7 grm. |
Enkeltumættede fedtsyrer | 11 grm. |
Flerumættede fedtsyrer | 4.8 grm. |
Kulhydrater | 54 grm. |
Sukkerarter | 53 grm. |
Kostfibre | 2.3 grm. |
Protein | 10 grm. |
- Indeholder: Fisk, Soja, Mælk (inklusiv laktose), Indeholder IKKE: Glutenholdige korn, Krebsdyr, Æg, Jordnødder, Trænødder (mandler, hasselnød, valnød, cashewnødder etc.), Selleri, Sennep, Sesamfrø, Svovldioxid og sulfitter, Lupin, Bløddyr,